Тесты ПДД Швеции на русском языке
В этом экзамене вам нужно ответить за 50 минут на 65 вопросов из 1487 Пройденный тест 52 ответа правильно, после пройденного теста просмотр ошибок
В учебных тестах вы можете просматривать правильность ответа 1487 вопросов правильный ответ отмечается зеленым неправильный красным
Новости
Экзаменационные билеты с метками пояснений 1487 билетов копия экзамена (картинки могут отличатся)

Книга ПДД 2026
Правила дорожного движения Швеции на русском языке
Подробное объяснение ситуаций, описание действий дорожных знаков и разметок.
Категория B


Метки пояснений
Быстрый поиск объяснений по Книге ПДД

Видео лекции ⏯
Правила дорожного движения Швеции на русском языке -3 часа 29 мин Дорожная разметка
-13 мин Дорожные знаки
-1 час 56 мин


Получение шведского водительского удостоверения: шаг за шагом
Вам должно быть 18 лет и вы должны иметь постоянные 4 цифры и проживать в стране не менее 6 месяцев. С временными цифрами получить права не получится, но можно попробовать продлить срок действия имеющихся, выданных за пределами ЕС.

Теоретический экзамен для категории В
Теоретический экзамен определяет наличие у вас знаний, необходимых для безопасного и экологически сознательного вождения.

Как проходит практический экзамен по вождению
Проверяющий инструктор рассказывает, как проходит экзамен и что будет оцениваться.
Пройденное время на экзамене
| Имя пользователя | Продолжительность |
|---|---|
| EkaterinaPodkina1990 | 27 минут 3 секунд |
| Jacub Bil | 50 минут |
| YanaP | 17 минут 41 секунд |
| Melnychuk | 33 минут 14 секунд |
| Krik | 19 минут 35 секунд |
| natameaw | 20 минут 32 секунд |
| Andrii Samylin | 21 минут 37 секунд |
| Andr | 30 минут 35 секунд |
| Natalia18 | 41 минут 2 секунд |
| natameaw | 19 минут 25 секунд |
| Viroksana | 33 минут 59 секунд |
| EkaterinaPodkina1990 | 33 минут 20 секунд |
| YanaP | 22 минут 29 секунд |
| YanaP | 19 минут 30 секунд |
| Natalia18 | 29 минут 43 секунд |
| Andrii Samylin | 25 минут 29 секунд |
| Andrii Samylin | 27 минут |
| Krik | 18 минут 45 секунд |
| Andrii Samylin | 26 минут |
| Mahbuba Gafurova | 33 минут 12 секунд |
| Andrii Samylin | 27 минут 46 секунд |
| kbohatova | 28 минут 43 секунд |
| Natalia18 | 41 минут 1 секунд |
| Andr | 30 минут 12 секунд |
| Natalia18 | 27 минут 3 секунд |
| Natalia18 | 35 минут 56 секунд |
| YanaP | 24 минут 29 секунд |
| Natalia18 | 27 минут 5 секунд |
| Mahbuba Gafurova | 22 минут 24 секунд |
| Natalia18 | 20 минут 47 секунд |
| Natalia18 | 30 минут 6 секунд |
| Andrii Samylin | 23 минут 11 секунд |
| Andrii Samylin | 31 минут 43 секунд |
| Natalia18 | 36 минут 38 секунд |
| Krik | 18 минут 18 секунд |
| Andr | 25 минут 20 секунд |
| Natalia18 | 40 минут 53 секунд |
| Natalia18 | 45 минут 32 секунд |
| YanaP | 27 минут 4 секунд |
| Krik | 19 минут 10 секунд |
| Mahbuba Gafurova | 26 минут 8 секунд |
| Alisa | 1 часов 48 минут 17 секунд |
| Krik | 18 минут 11 секунд |
| Melnychuk | 20 минут 42 секунд |
| Volha Charkovskaya | 17 минут 51 секунд |

















